De Wiki del PLUG
< floss
Si quieres colaborar con algún proyecto de software libre hecho en Perú, o por peruanos, acá hay una lista de proyectos:
| Proyecto | Descripción | Lenguaje | Contacto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOZ | Hacha Open Zource | c++ | contacto | ||
| Feedjack | un agregador de feeds escrito en Python utilizando el framework de desarrollo web Django. | python | contacto | ||
| pyHoz | está inspirado en hoz, un clon libre de Hacha | python | Contacto | ||
| pres | simple presentation helper for the n800 | ||||
| CamCam | simple video recording tool using gstreamer | ||||
| Sisventi | Just a simple but powerfull sales system with a set of functions | ||||
| Edukt | A powerful tool to design cool presentations the easy way | ||||
| ITv | Client/Server solution which allows implementation of real interactive television | ||||
| Xendra ERP | es un proyecto de codigo libre que permite establecer un recurso de calidad a las empresas emprendedoras del Peru. | java | Francisco J. Morosini | ||
| Tumix GNU/Linux | distribución de software libre que se desarrolla en el Perú, incluye el kernel Linux 2.6.10 y está basada en la distribución Slackware | Daniel Yucra | |||
| liburegex | These are a set of functions useful for matching, translating, splitting, replacing and joining text strings. The functions are defined in header file `uregex.h'. If you like `sed' or `perl' for processing the regular expressions then liburegex is for you. | ||||
| Ventana3d | es un escritorio 3D que consta basicamente de un motor de renderizado hecho en opengl que aprovecha las extensiones Xcomposite y Xevent del servidor Xorg. El manejador de ventanas (window manager) nos permite manipular las diferentes aplicaciones moviendolas , maximizando , minimizando o rotandolas en un espacio 3D. | ||||
| Dokeos | es un proyecto de codigo libre (GPL) que permite complementar cursos presenciales con una herramienta web completa, práctica, y ante todo simple de usar. Permite seguir el progreso de sus alumnos y ayudarles a avanzar. Gestiona hasta 200.000 usuarios (hasta 35.000 y más por día) y 32.000 cursos en cada portal. Su desarrollo llega a 50% peruanos, con lo demás hecho en Europa. | PHP, JS, Java, OpenLaszlo | Dokeos Latinoamérica | ||
| PDGO | Libreria escrita en PHP 5 para crear Datagrids con generacion automatica de formularios de edicion, insercion busqueda, paginado, ordenacion, | PHP5 y JavaScript, Trabaja con modulos de PEAR: MDB2, SpreadSheet_Excel_Writer y HTML_QuickForm | Clever Flores |



